簡要描述:AS級刻度移液管,AS級環(huán)標刻度吸管,BRAND,德國普蘭德,0.5ml-100ml
相關(guān)文章
ARTICLES詳細介紹
品牌 | BRAND/普蘭德 |
---|
量程ml | 分刻度ml | 顏色標識(ISO 1769) | 長度 mm(± 10 mm) | 校準類型 | 誤差極限± ml | 校準類型 | 誤差范圍± ml |
| | | | BLAUBRAND®等待時間 5 s | | SILBERBRAND 無等待時間 | |
0.1 | 0.001 | 2 x綠色 | 360 | In | 0.001 | – | – |
0.2 | 0.002 | 2 x白色 | 360 | In | 0.002 | – | – |
0.5 | 0.01 | 2 x黃色 | 360 | Ex | 0.006 | Ex | 0.008 |
1 | 0.01 | 黃色360 | 360 | Ex | 0.007 | Ex | 0.010 |
1 | 0.1 | 紅色360 | 360 | Ex | 0.007 | Ex | 0.010 |
2 | 0.01 | 2 x白色 | 360 | Ex | 0.010 | Ex | 0.015 |
2 | 0.02 | 黑色360 | 360 | Ex | 0.010 | Ex | 0.015 |
2 | 0.1 | 綠色360 | 360 | Ex | 0.010 | Ex | 0.015 |
5 | 0.05 | 紅色360 | 360 | Ex | 0.030 | Ex | 0.05 |
5 | 0.1 | 藍色360 | 360 | Ex | 0.030 | Ex | 0.05 |
10 | 0.1 | 橙色360 | 360 | Ex | 0.05 | Ex | 0.08 |
20 | 0.1 | 2 x黃色 | 360 | Ex | 0.1 | Ex | 0.15 |
25 | 0.1 | 白色 | 450 | Ex | 0.1 | Ex | 0.15 |
50 | 0.5 | – | 450 | Ex | 0.2 | – | – |
產(chǎn)品咨詢
電話
掃碼加微信