PEHANON ®是一種特殊的pH試紙, 即使測(cè)試帶顏色的溶液,PEHANON測(cè)試條也可以獲得可靠的PH值。這種試紙的反應(yīng)區(qū)和比色卡在同一個(gè)測(cè)試條上,因此,任何樣品的顏色會(huì)在反應(yīng)區(qū)和比色卡上起相同的作用,這樣溶液本身的顏色就不會(huì)影響測(cè)試結(jié)果。各個(gè)反應(yīng)區(qū)用防水材料隔開(kāi)。
注:電鍍工業(yè)也使用以下測(cè)試紙:
QUANTOFIX測(cè)試紙:氰化物測(cè)試紙、鉻酸鹽測(cè)試紙等。
應(yīng)用:飲料工業(yè)、乳業(yè)、紡織業(yè)、電鍍池的PH值
特點(diǎn):用于測(cè)試有色溶液
編號(hào) 名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單位
R13MN90401 PEHANON測(cè)試條 Pehanon PH1-12/1.0 11*110mm 200條/盒
R13MN90411 PEHANON測(cè)試條 Pehanon PH0-1.8/0.2-0.3 11*110mm 200條/盒
R13MN90412 PEHANON測(cè)試條 Pehanon PH1.0-2.8/0.2-0.3 11*110mm 200條/盒
R13MN90413 PEHANON測(cè)試條 Pehanon PH1.8-3.8/0.2-0.3 11*110mm 200條/盒
R13MN90414 PEHANON測(cè)試條 Pehanon PH2.8-4.6/0.2-0.3 11*110mm 200條/盒
R13MN90415 PEHANON測(cè)試條 Pehanon PH3.8-5.5/0.2-0.3 11*110mm 200條/盒
R13MN90416 PEHANON測(cè)試條 Pehanon PH5.2-6.8/0.2-0.3 11*110mm 200條/盒
R13MN90417 PEHANON測(cè)試條 Pehanon PH6.0-8.1/0.3 11*110mm 200條/盒 盒
R13MN90419 PEHANON測(cè)試條 Pehanon PH7.2-8.8/0.2-0.3 11*110mm 200條/盒
R13MN90420 PEHANON測(cè)試條 Pehanon PH8.0-9.7/0.2-0.3 11*110mm 200條/盒
R13MN90421 PEHANON測(cè)試條 Pehanon PH9.5-12.0/0.5 11*110mm 200條/盒
R13MN90422 PEHANON測(cè)試條 Pehanon PH10.5-13.0/0.5 11*110mm 200條/盒
R13MN90423 PEHANON測(cè)試條 Pehanon PH12-14/0.5 11*110mm 200條/盒 盒
R13MN90424 PEHANON測(cè)試條 Pehanon PH4.0-9.0/0.5 11*110mm 200條/盒
產(chǎn)品列表